Eigenanlagen
| Ort | Standort | Typ | Leistung | Inbetriebnahme | Details | 
| Reutlingen | Dietweg-Sporthalle | PV-Dachanlage | 120,80 kWp | März 2012 | Details | 
| Reutlingen | Stadthalle | PV-Dachanlage | 64,50 kWp | Nov./Dez. 2012 | Details | 
| Kusterdingen | Bauhof | PV-Dachanlage | 141,50 kWp | April 2013 | Details | 
| Ofterdingen | MBärs Rohstoffhandel GmbH, Schlattwiesen | PV-Dachanlage | 30,75 kWp | Juli 2013 | Details | 
| Reutlingen | Mehrfamilienhaus, H.-Reyhing-Str. | PV-Dachanlage | 27,60 kWp | Oktober 2018 | Details | 
| Eningen | Einfamilienhaus, Herrschaftsstr. | PV-Dachanlage | 20,48 kWp | November 2018 | Details | 
| Engstingen | Ehemaliges Restaurant "Zum Bären" | PV-Dachanlage | 28,67 kWp | Februar 2019 | Details | 
| RT-Rommelsbach | GWG-Wohngebäude | PV-Dachanlage | 56,32 kWp | Juli 2019 | Details | 
| Reutlingen | Mehrfamilienhaus, Gustav-Schwab-Straße | PV-Dachanlage | 18,90 kWp | Juli 2019 | Details | 
| Reutlingen | Mehrfamilienhaus, Werastraße | PV-Dachanlage | 28,48 kWp | Januar 2020 | Details | 
| Trochtelfingen | Kommunale Gemeinschaftsschuppenanlage | PV-Dachanlage | 285,20 kWp | März 2020 | Details | 
| Reutlingen | KBF-Schule, Heinrich-Schliemann-Straße | PV-Dachanlage | 99,84 kWp | Juni 2020 | Details | 
| Mössingen | KBF-Schule, In Rosenbenz | PV-Dachanlage | 99,96 kWp | Juli 2020 | Details | 
| Reutlingen | Parkhaus Markwiesenstraße | PV-Dachanlage | 316,80 kWp | September 2020 | Details | 
| Wannweil | Rathaus | PV-Dachanlage | 92,05 kWp | September 2020 | Details | 
| Wannweil | Bauhof | PV-Dachanlage | 46,20 kWp | Oktober 2020 | Details | 
| Wannweil | Feuerwehrhaus | PV-Dachanlage | 99,40 kWp | Oktober 2020 | Details | 
| Tübingen | Autohaus Seeger GmbH & Co. KG | PV-Dachanlage | 410,52 kWp | Februar 2021 | Details | 
| Münsingen | Kinderhaus "Löwenzahn" | PV-Dachanlage | 94,50 kWp | März 2021 | Details | 
| Sonnenbühl-Genkingen | Sporthalle | PV-Dachanlage | 259,50 kWp | September 2021 | Details | 
| Münsingen | Straßenmeisterei LKR Reutlingen | PV-Dachanlage | 299,70 kWp | Oktober2021 | Details | 
| Reutlingen | Mehrfamilienhaus, Hermann-Ehlers-Straße | PV-Dachanlage | 45,0 kWp | Oktober 2021 | Details | 
| Pliezhausen | Feuerwehrhaus Rübgarten | PV-Dachanlage | 43,32 kWp | Februar 2023 | Details | 
| Bodelshausen | Wohnanlage Oberwiesenstraße | PV-Dachanlage | 83,6 kWp | Juni 2023 | Details | 
| RT-Ohmenhausen | Städtisches Wohngebäude Christian-Fauser-Straße | PV-Dachanlage | 99,33 kWp | Januar 2024 | Details | 
| Mehrstetten | Kommunale Kindertagesstätte | PV-Dachanlage, gesplittet | 98,04 kWp | Juli 2024 | Details | 
| Großengstingen | Sport- und Gemeindehalle | PV-Dachanlage, gesplittet | 149,21 kWp | Juli 2024 | Details | 
| Dettingen/Erms | Kommunales Wohngebäude | PV-Dachanlage | 77,4 kWp | Juli 2024 | Details | 
| Bodelshausen | Mehrfamilienhaus, Lindenstraße | PV-Dachanlage | 67,08 kWp | Februar 2025 | Details | 
| Reutlingen | Merz Medizintechnik GmbH, F.-Lassalle-Str. | PV-Dachanlage | 98,9 kWp | Mai 2025 | |
| Jungingen | Feuerwehrhaus | PV-Dachanlage | 46,36 kWp | August 2025 | 
Gesamte Investitionssumme: 3,3 Mio. EUR
