Beteiligungen
| Zielgesellschaft | Anlage | Leistung | Details | 
| Solarpark Engstingen- Haid GmbH & Co. KG | Freiflächen-Photovoltaikanlage, seit 2010 in Betrieb  EENA-Beteiligung: 6 %  | 
2,7 MWp | Details | 
| solarcomplex GmbH & Co. KG Windpark Länge | Windpark "Länge" bei Donaueschingen mit 6 Schwachwindrotoren (im Bau) EENA-Beteiligung: 2,5 %  | 
ca. 34,2 MWp | Details | 
| solarcomplex AG | Anteil in Verbindung mit der Beteiligung am Windpark "Länge" | ||
| Schöller SI Solarpark Buttenhausen | Freiflächen-Photovoltaikanlage, seit Oktober 2024 in Betrieb EENA-Beteiligung: ca. 9,53 %  | 
16,82 MWp | Details | 
| Schöller SI Windpark Magolsheim | Windpark mit 6 Anlagen EENA-Beteiligung: 1,7 %  | 
36 MWp | Details | 
Gesamte Investitionssumme: 2,03 Mio. EUR
